
契約期間 | 工事費 (税込) | 事務手数料 (税込) | 月額料金(税込) | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 提供エリア | 最大通信速度 | 更新月 | 違約金 (税込) | ||
住居タイプ | 戸建て | 3年(自動更新) | 41,250円 | 3,300円 | ずっとギガ得プラン(ホームⅩ) | 7,018円 | 6908円 | 6,798円 | エリア確認要 | 10Gbps | 開通月から37か月目 | 16,500円 |
ずっとギガ得プラン(ホームⅤ) | 6,160円 | 6050円 | 5,940円 | 5Gbps | ||||||||
ずっとギガ得プラン(ホーム) | 5,610円 | 5500円 | 5,390円 | 1Gbps | ||||||||
集合住宅 | 2年(自動更新) | 33,000円 | タイプV16 | 4,180円 | 100Mbps | 7,700円 | ||||||
タイプV8 | 4,510円 | 100Mbps | ||||||||||
都市機構 | 4,180円 | 100Mbps | ||||||||||
タイプE16 | 3,740円 | 100Mbps | ||||||||||
タイプE8 | 4,070円 | 100Mbps | ||||||||||
タイプF | 4,290円 | 100Mbps | ||||||||||
タイプF(S) | 3,740円 | 100Mbps | ||||||||||
タイプG16 | 4,180円 | 664Mbps | ||||||||||
タイプG8 | 4,510円 | 664Mbps | ||||||||||
マンションギガ | 4,455円 | 1Gbps | ||||||||||
マンションミニギガ | 5,500円 | 1Gbps |
多彩なチャンネルで約10,000本のビデオがボタンひとつで視聴可能!別途、セットトップボックスのレンタル料金が要必要。
プラン名 | 月額(税込) | 内容 |
セットトップボックス | 550円 | "テレビサービスには必須。 ※地デジを見るサービスは無い。" |
「ジャンルパック」「オールジャンルパック」とTELASAをセットで同時に新規お申し込みいただくと、330円(税込)お得!
プラン名 | 月額(税込) | 内容 |
TELASA | 618円 | TELASA見放題プラン。 |
プラン名 | 月額(税込) | 内容 |
ジャンルパック | 1,628円 | ムービー/アニメ/スポーツ/ドラマ/エンタメ/ライフの中から選択。 |
オールジャンルパック | 2,728円 | 47ch全て視聴可能。 |
サービス名 | 月額(税込) | 内容 |
セキュリティーサービス | 209円 | ホームまたはマンション タイプGで、ホームゲートウェイがBL1000HWの場合にご利用時に適用。 |
高速無線LANにも対応した、auひかりご契約のお客さま向けレンタル機器。
サービス名 | 月額(税込) | 内容 |
ホームゲートウェイ | 550円 | ホームの場合は「BL1000HW」、マンションの場合は「BL900HW」。(スマートバリュー適用時は¥0) |
専門スタッフがお客さまのお宅にお伺いして、インターネットをご利用いただけるように機器の設定を行うサービス。
サービス名 | 月額(税込) | 内容 |
ホームゲートウェイ | 550円 | ホームの場合は「BL1000HW」、マンションの場合は「BL900HW」。(スマートバリュー適用時は¥0) |
Copyright LIFERA All right reserved.