
プラン名 | 住居種別 | 契約期間 | 工事費 | 事務手数料 | 月額料金 (税込) | 提供エリア | 最大通信速度 | 更新月 | 違約金 |
G2T | 戸建 | 3年(自動更新は2年) | 44,000円 (実質無料/割賦36回) | 3,300円 | 5,200円 | 関東1都6県 東海4県 関西2府3県 中国2県 九州2県 | 2Gbps | 開通月から36ヶ月~38ヶ月 | 10,450円 |
集合住宅 | |||||||||
G2D | 戸建 | 2年(自動更新) | 44,000円 (実質無料/割賦24回) | 3,300円 | 5,200円 | 関東1都6県 東海4県 関西2府3県 中国2県 九州2県 | 2Gbps | 開通月から24ヶ月~26ヶ月 | 10,450円 |
集合住宅 |
サービス名 | 月額(税込) 2~24か月目 | 月額(税込) 25か月目~ | 内容 |
基本放送プラン | 1,100円 | 1,100円 | 基本サービス+地デジ+BS |
お値打ちプラン | 2,750円 | 3850円 | 基本サービス+地デジ+BS+テレビサービス+ビデオサービス |
テレビおすすめプラン | 1,650円 | 2,750円 | 基本サービス+地デジ+BS+テレビサービス |
ビデオざんまいプラン | 1,650円 | 2,750円 | 基本サービス+地デジ+BS+ビデオサービス |
重視 | 機種 | 金額(30泊31日) | 特徴 | プラス | 発送料金 | 返却手数料 |
データ使用量 | SoftBank E5785 無制限 | 3,278円(税込) | 無制限、一日5GB超える場合はデータ制限あり | + | 550 (税込) /1台 | 517 (税込) /1台 |
通信速度 | SoftBank T6 無制限 | 3,278円(税込) | 無制限、一日3GBまたは月90GB超える場合はデータ制限あり | |||
金額重視 | SoftBank 501HW 30GB | 2,178円(税込) | 利用可能データ量30GB | |||
定額利用 | FS030W 6GB(au) | 980円(税込) | 利用可能データ量6GB |
Copyright LIFERA All right reserved.